当前位置当前位置:
斯亚乙积分
斯亚乙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 亚穆尼积 19/4/5 55/26 61 28/14/14
2 拖里格拉瓦 18/3/7 66/32 57 28/14/14
3 戈里察 16/8/4 55/31 56 28/14/14
4 塔博塞扎纳 14/11/3 54/31 53 28/14/14
5 布里涅格罗苏普列 15/7/7 56/30 52 29/15/14
6 比斯特里察 13/12/4 59/36 51 29/15/14
7 德拉维加 12/6/10 35/31 42 28/14/14
8 科尔卡 9/7/12 25/30 34 28/14/14
9 贝尔廷齐 9/6/13 37/41 33 28/14/14
10 比列 8/8/13 33/43 32 29/15/14
11 NK斯沃博达卢布尔雅那 7/9/13 31/37 30 29/14/15
12 韦莱涅鲁达 6/11/11 25/40 29 28/14/14
13 亚德兰戴卡尼 8/5/16 29/55 29 29/14/15
14 卢布尔雅那 5/11/13 27/47 26 29/14/15
15 托尔明 6/3/20 23/59 21 29/14/15
16 德拉瓦普图伊 5/5/19 21/62 20 29/15/14

斯亚乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛冠军升入甲级联赛
(二)联赛最后两名降入丙级联赛

斯亚乙录像
斯亚乙新闻

最新资讯